FRUCTIPIERRE

Fructipierre :
Fructipierre est une des plus importants SCPI du marché. Orientée vers l’immobilier de bureaux, essentiellement sur Paris et sa proche périphérie, Fructipierre est gérée par Natexis Asset Management Immobilier (NAMI).
Les premiers immeubles ont été acquis en 1975. la SCPI Fructipierre permet aux particuliers d’accéder à l’immobilier de bureaux en Ile de France, afin de percevoir des revenus réguliers, tout en bénéficiant de la progression de la valorisation, sur le long terme de l’immobilier d’entreprise .
La SCPIFructipierre est une donc classée comme étant une SCPI de Bureaux.
FRUCTIPIERRE: rendements, prix des parts, conditions
| Identité | |||
|---|---|---|---|
| Nom | FRUCTIPIERRE | ||
| Création | Mars 1987 | ||
| Gestionnaire | NAMI AEW EUROPE | ||
| Catégorie SCPI | BUREAUX | ||
| SCPI à capital | Fixe | ||
| Label ISR | ❌ | ||
| Indicateurs financiers | |||
| Taux de Distribution (1) 2021 (TD) | 3.77 % | ||
| Dividende (2021) | 20,50 € | ||
| Objectif de rendement 2026 minimum (non garanti) | % | ||
| Taux Occupation Financier (TOF) | 82.30 % | ||
| Taux Rendement Interne 10 ans (TRI) | 7,47 % | ||
| Report à nouveau (RAN) | 38,48 % | ||
| Provision Gros Travaux (PGR) | 12,27 % | ||
| Capitalisation | 1 118 000 000 € | ||
| Patrimoine immobilier de FRUCTIPIERRE | |||
| Valeur de reconstitution | 645 € | ||
| Nombre de biens | 64 | ||
| Investir sur FRUCTIPIERRE ? | |||
| Période de souscription | Ouverte | ||
| Prix de souscription pour 1 part | 606 € | ||
| Nombre de parts minimum à souscrire | 15 | ||
| Nombre de parts maximum | - | ||
| Frais | |||
| Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 9,03 % | ||
| Frais de gestion | 0,38 % | ||
| Assurances vie proposant FRUCTIPIERRE en unités de compte | |||
| Disponible en assurance-vie | ✅ |
| |
| TD : Taux de Distribution (Dividende brut annuel divisé par le prix de la part au 1er janvier).RAN : Taux de report à nouveau.PGR : Taux de provision pour grosses réparations. | |||
Fructipierre : Liste des contrats d’assurance-vie permettant d’investir sur Fructipierre
Fructipierre : Vos avis
<notation_article|id_art=330|titre=Fructipierre>
<article_forums|titre=Fructipierre>