La SCPI Novaxia NEO annonce un taux de distribution 2023 compris entre 6 % et 6,75 %
Bonne nouvelle pour les investisseurs en SCPI ! La SCPI Novaxia NEO annonce un taux de distribution 2023 allant au-delà de son objectif de performance.
Publié le par
🆕 Actualités immobilières & SCPI : La SCPI Novaxia NEO annonce un taux de distribution 2023 compris entre 6 % et 6,75 %
SCPI Novaxia NEO : un taux de distribution 2023 situé entre 6 % et 6.75 %
Alors que la météo du marché des SCPI annonce un ciel nuageux encore pour l’année prochaine pour certaines SCPI, d’autres affichent une santé financière détonante. Les messages rassurant pour les années 2024 et 2025 se multiplient. Ainsi, la SCPI Novaxia NEO annonce un taux de distribution (TD) prévisionnel 2024 au-delà de son objectif, compris entre 6 % et 6,75 % (non garanti). Sans frais de souscription, cette SCPI affiche des frais de gestion plus élevés que la moyenne du marché. Cela n’empêche en rien d’afficher des rendements élevés, supérieurs à la moyenne du marché. Une fois de plus, l’idée reçue consistant à opposer systématiquement frais de gestion élevés et rendements élevés en prend pour son grade.
SCPI Novaxia NEO
Gérée par Novaxia Investissement, la SCPI Novaxia NEO a, depuis sa création, délivré un TD supérieur à son objectif de 6 %. 2023 et 2024 devraient rester sur cette lancée. Après avoir annoncé, il y a quelques semaines, la réhausse de son TD prévisionnel entre 6,25 % et 6,60 % pour 2023, Novaxia NEO annonce un objectif de TD entre 6 % et 6,75 % pour 2024 (objectifs non garantis). Ces perspectives positives s’expliquent par les fondamentaux solides de la SCPI, notamment la maîtrise des indicateurs locatifs tel qu’un TOF (Taux d’Occupation Financier) proche des 100 % (99,7 %). Durant l’année 2023, Novaxia Investissement a, à deux reprises, soumis l’intégralité du portefeuille de Novaxia NEO à une revalorisation par des experts externes (au 30 juin et au 30 septembre). Ces analyses ont toutes deux conclu à une stabilité, voire une légère hausse de la valeur du patrimoine, témoignant de la résilience de Novaxia NEO, ce qui permet aux équipes de Novaxia Investissement d’aborder sereinement la campagne d’expertise de fin d’année.
Suppression du délai de jouissance des parts
Pour permettre aux investisseurs de bénéficier de cette dynamique positive dès la souscription, Novaxia NEO a supprimé le délai de jouissance jusqu’à la fin de l’année 2023.
Identité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | NEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Création | 01/07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire | NOVAXIA INVESTISSEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catégorie SCPI | CLASSIQUE DIVERSIFIEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCPI à capital | Variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label ISR | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFDR ❓ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s’il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d’investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6". | Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum) ❓ Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. | 1 2 3 4 5 6 7
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds de partage | ❌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Distribution (1) 2022 (TD) | 6.33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif de rendement 2023 minimum (non garanti) | 6,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de Rendement Interne (2) (TRI) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Rendement Interne sur 10 ans (2) (TRI) | 4,93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividende (2022) | 10,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux Occupation Financier (TOF) | 96.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report à nouveau (RAN ) | 16,56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitalisation | 402 000 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFORMANCES HISTORIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine immobilier de NEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution | 191 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de biens | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investir sur NEO ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souscription ouverte | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription pour 1 part | 187,000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts minimum à souscrire | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts maximum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délai de jouissance des parts | 1 er jour du quatrième mois suivant celui de la souscription. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démembrement possible | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Démembrement temporaire : Clés de répartition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part) | 0,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 18,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commission de retrait | 6,00 % TTC avant 5 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
didim escort, marmaris escort, didim escort bayan, marmaris escort bayan, didim escort bayanlar, marmaris escort bayanlar
|
Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. |