Chute du prix de la part de la SCPI Génépierre de -8.61%
Mauvaise nouvelle pour les porteurs de parts de la SCPI Génépierre (Amundi) : la prix de la part a reculé de -8.61%, soit une chute de 18 euros, depuis le 11 octobre 2024.
Publié le par
🆕 Actualités immobilières & SCPI : Chute du prix de la part de la SCPI Génépierre de -8.61%
Après une chute du prix de part de près de 17% en 2023, nouvelle baisse du prix de la part de la SCPI Génépierre en 2024. À compter du 11 octobre 2024, le prix de part actuel de la SCPI Génépierre passe à 191€/part (175,72€/part de prix de retrait) au lieu de 209€/part (192,28€/part de prix de retrait). La baisse est donc -8,61%, en ligne avec celle des valeurs du patrimoine immobilier.
SCPI Génépierre : baisse du prix de la part
La SCPI Génépierre a procédé à une mise à jour des valeurs d’expertise à mi-année 2024. Les valeurs d’expertise au 31 juillet ont baissé de -3,73% depuis le 31/12/2023, à périmètre constant à comparer à -6,9% au S2 2023 et -6,7% au S1 2023. L’allocation Bureaux (-4,9%) reste la classe d’actifs qui baisse le plus par rapport aux autres typologies d’actifs (-1,09%). Cette baisse plus prononcée du Bureaux s’explique par l’impact du télétravail mais aussi par l’intérêt moindre des investisseurs sur cette classe d’actifs en faveur des actifs de diversification : commerce, logistique et santé.
Valeur de reconstitution en baisse de -8,28%
La valeur de reconstitution a baissé de -8,28% après prise en compte de la baisse des valeurs d’expertise au 31 juillet 2024, de l’effet de levier et de la consommation des réserves au titre de la distribution.
Liste des SCPI dont le prix de part a baissé en 2024
SCPI (Gestionnaire) | Prix part avant baisse (€) | Prix part APRÈS baisse (€) | Baisse en % | Date effective baisse |
---|---|---|---|---|
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | 180.00 € | 126.00 € | -25.00 % | 09/10/2024 |
LAFFITTE PIERRE (AEW CILOGER) | 372.00 € | 295.00 € | -19.62 % | 16/09/2024 |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM) | 310.00 € | 255.00 € | -17.74 % | 01/09/2024 |
FRUCTIREGIONS EUROPE (AEW CILOGER) | 210.00 € | 175.00 € | -16.67 % | 03/04/2024 |
ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | 170.00 € | 141.00 € | -16.07 % | 10/09/2024 |
ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | 767.00 € | 660.00 € | -13.95 % | 08/08/2024 |
OPUS REAL (BNP PARIBAS REIM) | 2040.00 € | 1625.00 € | -11.68 % | 10/09/2024 |
ATLANTIQUE MUR REGIONS (GRAND OUEST GESTION D’ACTIFS) | 1020.00 € | 905.00 € | -11.00 % | 02/05/2024 |
ACCES VALEUR PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | 840.00 € | 765.00 € | -8.93 % | 10/09/2024 |
PRIMOVIE (PRIMONIAL REIM) | 203.00 € | 185.00 € | -8.90 % | 13/02/2024 |
GENEPIERRE (AMUNDI) | 224.00 € | 191.00 € | -8.61 % | 11/10/2024 |
NOTAPIERRE (UNOFI) | 365.00 € | 340.00 € | -6.85 % | 01/01/2024 |
EUROVALYS (ADVENIS) | 1030.00 € | 960.00 € | -6.80 % | 01/01/2024 |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) (AMUNDI) | 268.00 € | 250.00 € | -6.70 % | 15/03/2024 |
IMMO EVOLUTIF (AEW CILOGER) | 15200.00 € | 14300.00 € | -6.54 % | 03/04/2024 |
EDISSIMMO (AMUNDI) | 204.00 € | 191.00 € | -6.40 % | 15/03/2024 |
ALLIANZ PIERRE (IMMOVALOR GESTION) | 340.00 € | 320.00 € | -5.88 % | 17/09/2024 |
Informations fournies à titre indicatif uniquement. |
Sélection des 3 meilleures opportunités actuelles en SCPI
🥇 1 | COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) Offre spéciale SCPI COEUR DE VILLE, 3.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | COMàTE (ALDERAN) Offre spéciale SCPI COMàTE, 2.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | LOG IN (THEOREIM) Offre spéciale SCPI LOG IN, 2.00% remboursés sur le montant de votre souscription via notre partenaire ! | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
Les SCPI sont des produits financiers à risques, de long terme, et ne conviennent pas à tous les profils d'investisseurs. |